Receitas COVID-19
No Distrito Federal, as despesas diretamente relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, foram realizadas por meio de diversas fontes de recursos do DF. Além disso, a União destinou Auxílios Financeiros para o Distrito Federal, para enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Veja no quadro a seguir os valores dos Auxílios Financeiros da União, encaminhados ao Governo do Distrito Federal, para enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO | RECEITA REALIZADA |
---|---|---|---|
138018816 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2020 | R$254.400.753,85 |
138019886 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2020 | R$14.081.502,00 |
158018949 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020 | R$11.223.957,88 |
158018950 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020 | R$2.030.812,48 |
158018951 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020 | R$462.175,54 |
188000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 – LIVRE APLICAÇÃO | 2020 | R$621.229.960,80 |
189000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 – SAÚDE E ASSISTÊNCIA | 2020 | R$237.505.807,32 |
191000000 | AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BLANC | 2020 | R$36.934.737,68 |
738018816 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – EMENDAS INDIVIDUAIS – EPI | 2020 | R$6.740.000,00 |
739018816 | TRANSF. DA UNIÃO – EMENDAS DE BANCADA – EPB | 2020 | R$70.825.704,00 |
TOTAL | R$1.255.435.411,55 | ||
138018816 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2021 | R$17.636.337,23 |
138019886 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2021 | R$6.222.912,90 |
138020655 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2021 | R$136.398.408,58 |
138020688 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2021 | R$12.842.524,76 |
158018949 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2021 | R$14.240,65 |
158018950 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2021 | R$11.925,25 |
158018951 | RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2020 | R$10.121,98 |
738018816 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS – EMENDAS INDIVIDUAIS – EPI | 2021 | R$100.000,00 |
TOTAL | R$173.236.471,35 |
Informa-se também os registros de Superávit no sistema SIGGO, referente às fontes de recursos oriundas de Auxílios Financeiros da União:
FONTE DE RECURSO | REFERÊNCIA | EXERCÍCIO | VALOR LANÇADO |
---|---|---|---|
388000000 | Superávit da Fonte de Recurso 188000000 | 2021 | R$53.983.537,00 |
389000000 | Superávit da Fonte de Recurso 189000000 | 2021 | R$6.310.151,00 |
391000000 | Superávit da Fonte de Recurso 191000000 | 2021 | R$3.851.738,00 |
Despesas Covid – 19
No Distrito Federal, as despesas são registradas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, onde foram criados “tipos de licitação” específicos para identificar aquelas relacionadas à COVID-19, da seguinte forma:
Também são consideradas despesas relacionadas à COVID-19, independentemente do tipo de licitação informado, todas aquelas despesas cuja fonte de recursos foram os Auxílios da União. Sendo assim, veja aqui as despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, cujo tipo de licitação foi assinalado com os códigos 19 (com contrato) ou 22 (sem contrato) ou, ainda, cuja fonte de recursos foram os auxílios da União: 188 (livre aplicação) e 189 (saúde e assistência).
Veja aqui, exclusivamente, as despesas realizadas pelo Governo do Distrito Federal, utilizando como fonte de recursos os Auxílios Financeiros da União, destinados ao enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Veja também os valores unitários dos itens constantes das notas de empenho, relacionadas ao enfrentamento da Covid-19.
Somam-se às despesas COVID-19, aquelas realizadas por meio dos recursos advindos do cancelamento do pagamento da dívida com a União: clique aqui.
Fonte: SIGGO (SEEC)
Site: https://www.participa.df.gov.br
Telefone: 162
Pedidos de acesso à informação: https://www.participa.df.gov.br/
Agência Brasília: agenciabrasilia.df.gov.br
Secretaria de Saúde do Distrito Federal: www.saude.df.gov.br